Plano y listado de empresas
Empresa | Código edificio |
---|---|
Alcampo | 14-00 |
Aldelis | 22-01 |
Aldelis | 23-09 |
Alfasa | 13-01 |
Alfasa | 35-07 |
Alto Gallego | 31-01 |
Alzafrut S. L. | 28-03 |
Aragonesa de Frutas y Verduras | 27-03 |
Aves Nobles y Derivados | 18-07 |
Banco Alimentos | 36-03 |
Banco Alimentos | 36-11 |
Banco Santander | 18-03 |
BAR Merc. Frutas y Verduras | 08-02 |
Bar Rest. Lonja de Pescados | 25-02 |
Bar Rest. Matadero | 23-05 |
Be Cool | 27-06 |
Biohuerta | 27-03 |
Biovall | 17-03 |
Bloque Frigorífico | 23-03 |
Bodegas Javier | 27-10 |
Botiquín | 23-14 |
Caja Rural de Aragón | 05-06 |
Cantina | 23-13 |
Cárnicas Alcampo | 24-04 |
Cárnicas C. Gómez | 23-06 |
Casa Ganaderos 1218 | 23-07 |
Caserfri | 33-01 |
Caserfri | 34-01 |
Caseta Bombas | 24-03 |
Centro de Negocios | 05-05 |
Centro Form. Océano Atlántico | 05-02 |
Cepsa | 18-01 |
Cofrudy-Ecofruit | 18-02 |
Cogremar | 35-09 |
Coloniales Gómez | 27-02 |
Comarcal distribuidora de frutas | 27-08 |
Comerco Cash&Carry | 07-02 |
Congelados Arties | 06-03 |
Empresa | Código edificio |
---|---|
Desmeza – Sige | 09-01 |
Desvastadora – Depuradora | 20-01 |
Dielman | 01-08 |
Dimarosa | 30-02 |
Escanilla Baquedano | 02-01 |
Establos | 23-01 |
Frescofrio | 01-05 |
Frescofrio | 03-01 |
Frescofrio | 28-02 |
Frutas Cester | 27-04 |
Frutas Javier Mene | 35-08 |
Frutas Maryam | 27-03 |
Frutas Monge | 06-04 |
Frutas Murillo | 27-09 |
Frutas Veron | 27-02 |
Galan World | 27-04 |
Galan World | 30-01 |
Gardeniers Atades | 28-01 |
Gil Pallares | 35-06 |
Grupo Pastores | 22-03 |
Hnos. Álvarez Oros | 35-03 |
Hnos. Ibáñez Sáez | 27-05 |
I.M. Salud Publica. Ayto de Zgz | 15-01 |
ICP | 16-01 |
Jomer | 27-03 |
Local nº 2 | 05-07 |
Local nº 3 | 05-08 |
Local nº 4 | 05-09 |
Local nº 5 | 5-10 |
Local nº 6 | 5-11 |
Local nº 7 | 5-12 |
Lonja Agropecuaria del Ebro | 05-04 |
Maga | 18-04 |
Maresmar | 31-02 |
Matadero | 23-02 |
MercaBar | 01-02 |
Mercacorreas | 07-01 |
Mercado de Pescados | 25-01 |
Empresa | Código edificio |
---|---|
Mercado Frutas y Verduras | 08-01 |
Mowi Iberia | 28-06 |
Mowi Iberia | 29-02 |
MZ | 01-06 |
MZ | 23-08 |
MZ – Nave | 04-01 |
MZ – Nave | 05-01 |
MZ Almacén | 23-16 |
MZ Almacén Limpieza | 23-17 |
MZ Edif. Administración | 01-01 |
MZ Sala despiece | 23-15 |
Naranjas de Tabernes | 28-04 |
Nave MZ | 07-03 |
Nave MZ | 32-01 |
Olano | 35-10 |
Papelería | 01-04 |
Patatas Gómez | 29-01 |
Patatas Gómez | 29-04 |
Pescados Vargas | 35-02 |
Plataforma Ecológica de Zaragoza | 27-03 |
Rio Lombo, Patatas | 27-03 |
S. D. A. Kaiku Distribuciones | 35-12 |
Sala Calderas | 23-12 |
Sala despiece MZ | 23-10 |
Sala Ventas | 23-04 |
Salón de Actos -MZ | 05-03 |
Scanfisk | 29-03 |
Sermasa – Van Hessen | 23-11 |
Servicios a Hostelería Frutas y Verd. | 27-01 |
Syrgroup | 01-03 |
Taller Central Mantenimiento | 24-01 |
Talleres Mercamotor | 18-05 |
TMZ Services | 17-02 |
TMZ Services | 36-01 |
Transfrior-Za | 35-05 |
Transportes R. Laga | 35-13 |
Tropical Fruit | 06-02 |
Udeser | 01-07 |
Upasa | 18-06 |
Usieto | 06-01 |
Usieto | 27-11 |
Volker Dos Ibérica S.L. -Mowi Iberia | 35-14 |
Superficies
La Unidad Alimentaria se asienta sobre una superficie física de 700.000 m2.
Mercado de Frutas
y Hortalizas
Matadero y Mercado de Carnes
Mercado de
Pescados
Edificio Administrativo
y Zona Comercial
Zona de Actividades Complementarias (Z.A.C.)
Viales y
Aparcamientos
Futura
ampliación
Espacio
Libre