Company | Building code |
---|---|
AgrÍcola Gil | 27-13 |
Alcampo – Simply | 14-00 |
Alce Transportes | 1-06 |
Aliaguilla | 27-17 |
Alto GÁllego | 31-01 |
Alzafrut, S.L. | 28-03 |
Aragonesa de F. y V. | 27-07 |
Ariza | 32-01 |
Aves Nobles y Derivados | 18-13 |
Banco Alimentos | 36-03 |
Banco Alimentos | 36-11 |
Banco Santander | 5-08 |
Bar Merc. Frutas y Verduras | 8-02 |
Bar Rest. Lonja de Pescados | 25-02 |
Bar Rest. Matadero | 23-05 |
Bargosa | 6-02 |
Biohuerta | 27-04 |
Bloque Frigorífico | 23-03 |
Bodegas Javier | 27-16 |
Botiquín | 23-12 |
Caja Rural de Aragón | 5-06 |
Cantina | 23-11 |
Cárnicas C. Gómez | 23-06 |
Cárnicas Cesaraugusta | 24-04 |
Casa Ganaderos | 23-07 |
Caserfri, S.L. | 33-01 |
Caserfri, S.L. | 34-01 |
Caseta Bombas | 24-03 |
Centro de Negocios | 5-05 |
Centro Docente | 5-02 |
Centro Logístico Zaragoza | 36-01 |
Cepsa | 18-01 |
Cofrudy-Ecofruit | 18-03 |
Cogremar | 35-09 |
Coloniales Gómez | 27-03 |
Comarcal dist. de frutas | 27-14 |
Comerco Cash&Carry | 7-02 |
Congelados Arties | 6-03 |
Company | Building code |
---|---|
Coop. Agroalimentarias Aragón | 5-12 |
Depuradora | 20-01 |
Desmeza – Sige | 9-01 |
Dimarosa | 30-02 |
Envases vacíos | 12-01 |
Establos | 23-01 |
Frescofrío | 3-01 |
Frescofrío | 28-02 |
Frutas Cester | 27-10 |
Frutas Javier Mené | 35-07 |
Frutas Maryam | 27-05 |
Frutas Monge | 6-04 |
Frutas Verón | 27-02 |
Galan World | 30-01 |
Galan World | 27-11 |
Gardeniers Atades | 28-01 |
Gil Pallarés | 35-06 |
Hnos. Álvarez Oros | 35-03 |
Hnos. Ibáñez Sáez, S.L. | 27-12 |
I.M. Salud Pública. Ayto. de Zgz. | 15-01 |
Ibercaja | 5-07 |
ICP | 16-01 |
Jomer | 27-09 |
Lonja Agropecuaria del Ebro | 5-04 |
Lonja de Pescados | 25-01 |
Maresmar | 31-02 |
Matadero | 23-02 |
MercaBar | 1-02 |
Mercacorreas | 7-01 |
Mercado Frutas y Verduras | 8-01 |
MiZesta | 5-01 |
Mowi Iberia, S.L.U. | 28-06 |
Mowi Iberia, S.L.U. | 29-02 |
MZ Almacén | 23-13 |
MZ Almacén Limpieza | 18-08 |
MZ Edif. Administración | 1-01 |
MZ Galería comercial | 1-05 |
MZ Galería comercial | 1-08 |
Company | Building code |
---|---|
MZ Nave | 4-01 |
MZ Nave | 18-09 |
Naranjas de Tabernes | 28-05 |
Nave | 18-06 |
Nave Industria Cárnica | 2-01 |
Nave Industria Panificadoras | 7-03 |
Olano | 35-10 |
Pastores Grupo Cooperativo | 22-03 |
Papelería MZ | 1-04 |
Patatas Gómez | 29-01 |
Pescados Vargas | 35-02 |
Plataforma Ecológica de ZGZ. | 27-06 |
RÍo Lombo | 27-08 |
Rodes y Cortes | 27-15 |
S.D.A. | 35-12 |
Sala Calderas | 23-10 |
Sala Despiece | 22-01 |
Sala despiece | 23-08 |
Sala Ventas | 23-04 |
Salón de Actos | 5-03 |
Scanfisk | 29-03 |
Sermasa – Van Hessen | 23-09 |
Servicios HostelerÍa F. y V. | 27-01 |
Sucursal nº 4 | 5-09 |
Sucursal nº 5 | 5-10 |
Sucursal nº 6 | 5-11 |
Syrgroup | 1-03 |
Taller Central Mantenimiento | 24-01 |
Talleres Mercamotor | 18-10 |
TMZ Services | 17-01 |
Transporte frigorífico Peco | 35-14 |
Transporte refrigerado Laga | 35-13 |
Transfrío | 6-01 |
Transfriorza, S.L. | 35-05 |
Udeser, S.L. | 1-07 |
Upasa | 18-11 |
Zarapeco | 36-07 |
SURFACE AREAS
The Foodstuff Unit is on a site measuringe 700.000 m2.
Fruit & Vegetable Market
Meat Market and Abattoir
Fish Market
Administration Building and Sales Area
Ancillary Activities Zone (Z.A.C.)
Roadways and Parking Areas
Future extension
Free space